| 地区 | 报名时间 |
| 河北省 | 6.10-6.20 |
| 山西省 | 5.12-5.18 |
| 内蒙古自治区 | 5.12上午8:00-5.18日下午18:00 |
| 吉林省 | 4.19-25(网上报名)4.23-25(省内毕业生现场报名)4.26-28(省外毕业生现场报名) |
| 黑龙江省 | 6.23-6.29 |
| 安徽省 | 6.9上午8:00-6.16下午18:00 |
| 江西省 | 4.14-4.18 |
| 河南省 | 6.24-6.30 |
| 湖北省 | 4.8-4.23 |
| 湖南省 | 4.30-5.2 |
| 广西壮族自治区 | 6.9—6.19(第一阶段)6.27-7.7(中职报名) |
| 海南省 | 6.9上午9:00-6.11下午16:00 |
| 重庆市 | 3.24-3.30 |
| 四川省 | 4.28-5.8 |
| 贵州省 | 5.4-5.6(免笔试人员的报名时间)5.28-5.30(第二阶段报名时间) |
| 云南省 | 4.17-4.23 |
| 陕西省 | 4.11-4.30 |
| 甘肃省 | (现场报名)5.24-5.30(网上报名)6.16-6.23 |
| 青海省 | 5.3-5.7 |
| 宁夏回族自治区 | 5.16上午12:00至5.21上午12:00 |
| 新疆生产建设兵团 | 北京时间5.28-6.11下午18:00 |
